| Instaptarief | € 4,02 |
| Kilometerprijs | € 2,96 |
| Bedrag per minuut | € 0,49 |
De onderstaande tarieven zijn gebaseerd op ritten naar Schiphol. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
| Vertrek | Auto | Bus |
| Hilversum | € 80,- | € 105,- |
| Blaricum | € 80,- | € 105,- |
| Huizen | € 80,- | € 105,- |
| Naarden | € 80,- | € 105,- |
| Bussum | € 80,- | € 105,- |
| Kortenhoef | € 80,- | € 105,- |
| 's Gravenland | € 80,- | € 105,- |
| Loosdrecht | € 80,- | € 105,- |
| Vreeland | € 80,- | € 105,- |
| Eemnes | € 80,- | € 105,- |
| Lage Vuursche | € 90,- | € 120,- |
| Baarn | € 90,- | € 120,- |
| Soest | € 90,- | € 120,- |
Zie hieronder de tarieven voor ritten naar verschillende luchthavens:
| Vertrek | Auto (tot 4p.) | Bus (tot 7 p.) |
|---|---|---|
| Rotterdam | € 170,- | € 220,- |
| Eindhoven | € 200,- | € 250,- |
| Maastricht | € 350,- | € 400,- |
| Dusseldorf | € 350,- | € 400,- |
| Brussel | € 350,- | € 400,- |
| Keulen | € 400,- | € 500,- |
Wij rijden natuurlijk ook naar andere luchthavens! Voor meer informatie over de tarieven verzoeken wij u contact met ons op te nemen!
Werkgebieden:
Het Gooi en omstreken: Hilversum, Bussum, Laren, Blaricum, Naarden, Huizen, Wijdemeren (Loosdrecht, Kortenhoef, etc.) Soest, Baarn, Lage Vuursche
Uitgebreide Luchthavenservice:
Nederland: Schiphol (Amsterdam Airport), Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport
Groningen Airport Eelde
België: Brussels Airport (Zaventem), Brussels South Charleroi Airport, Antwerp International Airport
Duitsland: Düsseldorf Airport, Weeze Airport (Niederrhein), Frankfurt Airport, Keulen-Bonna Airport, Münster Osnabrück Airport
- Eenvoudig reserveren
- Gratis annuleren en wijzigen
- Moderne voertuigen
- Professionele chauffeurs
- TX keurmerk
- Pinnen mogelijk
- Stiptheid gegarandeerd
